平成23年3月31日
(単位:千円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 | 5,785,566 | 流動負債 | 2,515,005 |
| 現金・預金 | 2,524,682 | 買掛金 | 2,026,776 |
| 売掛金 | 2,252,539 | その他 | 488,229 |
| その他 | 1,008,345 | 固定負債 | 151,589 |
| 固定資産 | 1,849,442 | 負債合計 | 2,666,594 |
| 有形固定資産 | 247,314 | 株主資本 | 4,971,729 |
| 無形固定資産 | 192,300 | 資本金 | 100,000 |
| 投資その他の資産 | 1,409,827 | 利益剰余金 | 4,871,729 |
| 評価・換算差額等 | △3,315 | ||
| 純資産合計 | 4,968,414 | ||
| 資産合計 | 7,635,009 | 負債・純資産合計 | 7,635,009 |
平成22年4月1日~平成23年3月31日
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,485,193 | |
| 売上原価 | 19,984,485 | |
| 販売費および一般管理費 | 810,460 | |
| 営業利益 | 690,247 | |
| 営業外損益 | 75,474 | |
| 経常利益 | 765,721 | |
| 特別損益 | △44,335 | |
| 税引前当期純利益 | 721,386 | |
| 法人税等 | 308,736 | |
| 当期純利益 | 412,649 | |
| 日本放送協会との取引 | 収入 | 15,297,689千円(番組制作業務等) |
| 支出 | 1,673,134千円(番組二次使用料等) |
(注)記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。







